29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 |
MOTHER「HOSPITAL」(近小) 〜8日 | ||||||
加藤健一事務所「銀幕の向うに」(新神戸オリエンタル) | ||||||
オリゴ党「子犬祭り」(WF) | ||||||
元禄港歌(近鉄劇場) -4/29 | ||||||
T.F.C factory(プラネット) | ||||||
フィリップ・デゥクフレ | ||||||
劇団夢幻不思議館(一心寺) | ||||||
浪花グランドロマン | ||||||
TAKE IT EASY! (KAVC) | ||||||
劇団猫の森(OMS) | ||||||
遊気舎〜11日 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
遊気舎「FOLKER」(近鉄アート館) | ||||||
元禄港歌(近鉄劇場) -4/29 | ||||||
MOTHER「HOSPITAL」(近小) | ||||||
プルナ&プルガサリ(OMS) | PM/飛ぶ教室(OMS) | |||||
アフロ13(京大西部講堂) | ||||||
劇団ジャブジャブサーキット
(AI HALL) | ||||||
トフタム・バーガーショップ | ||||||
高級社(PART2) | ||||||
銀幕遊学(都住創) | ||||||
空間 悠々劇的(ピッコロ中) | ||||||
Blue,Blue(KAVC) | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
元禄港歌(近鉄劇場) -4/29 | ||||||
演劇集団キャラメルボックス「銀河旋律」「広くて〜」(ドラマシティ)-21日 | ||||||
リリパット・アーミー「破天鬼」(近小)〜25日 | ||||||
ファントマ「黒いチューリップ」(OMS) | ||||||
劇団衛星(アトリエ劇研)-25日 | ||||||
唐組「眠り草」(扇町公園) | ||||||
draught(TORII H) | ||||||
劇団Ugly ducking(PART2) | ||||||
petit plateau(KAVC) | ||||||
劇団四季 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
元禄港歌(近鉄劇場) -4/29 | ||||||
劇団四季「ライオンキング」(MBS劇場)月休演 | ||||||
リリパット・アーミー「破天鬼」(近小) | ||||||
劇団衛星「総理保科仙吉」「サロメ」(アトリエ劇研) | ||||||
演劇集団キャラメルボックス(ドラマシティ) | ||||||
ファントマ(OMS) | ||||||
draught | ||||||
文学座アトリエの会 | 文学座アトリエの会
(ピッコロ) | |||||
立身出世劇場「私たちの恋愛」(HEP) | ||||||
MEBIUS「天使からの伝言」「flying fish」(プラネット) | ||||||
三角フラスコ「マンボウ水族館」(OMS) | ||||||
クレセントフェイス(WF) | ||||||
清流劇場「虹と油」(AI HALL) | ||||||
劇団「P・T企画」(TORII HALL) | ||||||
売込隊ビーム(一心寺) | ||||||
演劇集団よろずや(プラネット) | ||||||
唐組(円山公園) | ||||||
そとばこまちP -5/5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 |
劇団四季「ライオンキング」(MBS劇場)月・金休演 | ||||||
そとばこまちプロデュース「マンガの夜」(近鉄アート館) 4/24-5/5 | ||||||
元禄港歌(近鉄劇場) -4/29 | ゴスペル | |||||
みうらじゅん大物産展(OMS) -5/11 | ||||||
劇団みひろざくら(TORII HALL) | ||||||
劇団衛星(ポシェット) | ||||||
「おばかさんの夕食会」 -5/9(新神戸) | ||||||
劇団瞬間(PART2) | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)
29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 |
「オペラ座の怪人」劇団四季(赤坂ミュージカル劇場)月休演 | ||||||
「ライオンキング」劇団四季(四季劇場[春])月休演 | ||||||
「天外物語」リリパット・アーミー(本多劇場) | ||||||
「半神」野田地図(シアターコクーン) | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
「オペラ座の怪人」劇団四季(赤坂ミュージカル劇場)月・火休演 | ||||||
「ライオンキング」劇団四季(四季劇場[春])月・火休演 | ||||||
「天外物語」リリパット・アーミー(本多劇場) | ||||||
「半神」野田地図(シアターコクーン)月休演 〜5/2 | ||||||
文学座アトリエの会(文学座アトリエ) | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
「オペラ座の怪人」劇団四季(赤坂ミュージカル劇場)月休演 | ||||||
「ライオンキング」劇団四季(四季劇場[春])月休演 | ||||||
「半神」野田地図(シアターコクーン)月休演 〜5/2 | ||||||
「王様は白く思想する」文学座アトリエの会(文学座アトリエ) | ||||||
MOTHER(スペース・ゼロ) | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
「オペラ座の怪人」劇団四季(赤坂ミュージカル劇場)月・火休演 | ||||||
「ライオンキング」劇団四季(四季劇場[春])月休演 | ||||||
「半神」野田地図(シアターコクーン)月休演 〜5/2 | ||||||
「HOSPITAL」MOTHER(スペース・ゼロ) | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 |
「オペラ座の怪人」劇団四季(赤坂ミュージカル劇場)月・火休演 | ||||||
「ライオンキング」劇団四季(四季劇場[春])月・金休演 | ||||||
「半神」野田地図(シアターコクーン)月休演 〜5/2 | ||||||