30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
劇団四季「ライオンキング」(MBS劇場)月休演 | ||||||
※「ダリの世界」(アート館)-9/15 | ||||||
劇団赤鬼(プラネット) | ||||||
劇団M.O.P「サニー・サイド・ウオーク」(近鉄小劇場) | ||||||
プロジェクトKUTO-10(OMS) | ||||||
PM/飛ぶ教室(HEP) | ||||||
ヒマステ企画公演Vol.1(カラビンカ) | ||||||
「短篇集」(新神戸オリエンタル) | ||||||
劇団黒ヒ手組(アトリエ劇研) | ||||||
the triangle theatre(KAVC) | ||||||
ふれねる缶(WF) | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
劇団四季「ライオンキング」(MBS劇場)月休演 | ||||||
※「ダリの世界」(アート館)-9/15 | ||||||
「暗くなるまで待って」(近小) | ||||||
肉奴隷の会(WF) | トリオ天満宮JAPAN(WF) | |||||
船の階「海に送った灯(ひ)」(都住創) | ||||||
劇団往来「遊遊家族」(近鉄小劇場) | ||||||
劇団未来探偵社(AI・HALL) | ||||||
清流劇場(OMS) | ||||||
夏目組「V.P.」(アトリエ劇研) | ||||||
MOVEプロデュース(A&H) | ||||||
劇団no-side(應典院) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
劇団四季「ライオンキング」(MBS劇場)月休演 | ||||||
SET「蘇州夜曲」(近小) | ||||||
あうん堂(WF) | 劇団MY-P(WF) | |||||
浪花グランドロマン「眠り姫」(大阪築港赤レンガ倉庫敷地内特設テント) | ||||||
劇団自由派DNA「黄昏の日本地図の上で」(OMS) | ||||||
ランニングシアターダッシュ(アート館)-26日 | ||||||
劇団その1(AI・HALL) | ||||||
桃園会(アトリエ劇研) | ||||||
t3heater(東福寺) | ||||||
キャラメルボックス(新神戸) | ||||||
集団ATP(プラネット) | ||||||
dracom(都住創) | ||||||
楽天Z號(PART2) | ||||||
The Stone Age(應典院) | ||||||
エメスズキ(シュガータウン) | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
劇団四季「ライオンキング」(MBS劇場)月休演 | ||||||
ランニングシアターダッシュ「エイト!」 (アート館) | ||||||
演劇集団キャラメルボックス「怪傑三太丸」(新神戸) | ||||||
劇団みひろざくら(TORII) | ||||||
劇団猫の手(プラネット) | ||||||
大田王「MISSION IMPATIENT」(OMS) | ||||||
スポンヂ・ナスビ美人「ぷるん」(PART2) | ||||||
LES COUSiNS「セ・パ・ドマージュ!」 (HEP) | ||||||
爆烈幻獣「法王庁の避妊法」(WF) | ||||||
上海太郎舞踏公司(AI・HALL) | ||||||
劇団ケッペキ(京大西部講堂) | ||||||
劇団態変(赤レンガ倉庫) | ||||||
劇団翔航群(アトリエ劇研) | ||||||
MOTHER(新神戸) | ||||||
満月動物園(都住創) | ||||||
舞遊台(ヴァリエ) | ||||||
COVENT GARDEN CLUB(西陣・北座) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 |
劇団四季「ライオンキング」(MBS劇場)月休演 | ||||||
H・アール・カオス | ||||||
リリパットアーミー「正坐」(OMS)-10/11 | ||||||
遊◎機械(新神戸) | 遊◎機械 | |||||
MOTHER(近鉄アート館)-10/13 | ||||||
TANTRYTHM (HEP) | ||||||
「ザ・マンフー」(びわ湖中) | ||||||
キキメ「バサバイ」(WF) | ||||||
※赤色で塗られた公演は 大阪野外演劇フェスティバル の公演です。
※緑色で塗られた公演は 京都演劇祭 の公演です。
※※演劇祭ラインナップへはこちら
へどうぞ。
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)
30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 |