| 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| キャラメルボックス(新神戸)20-3 | ||||||
| 西田シャトナー×保村大和(近小) | ||||||
| 「エリザベート」(梅田コマ)-31 | ||||||
| 「三文オペラ」(ドラマシティ)-12 | ||||||
| トリオ天満宮2001(WF) | ||||||
| 王立劇場(baseよしもと) | ||||||
| 劇団赤鬼(rise-1) | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 「エリザベート」(梅田コマ)3-31 | ||||||
| 「三文オペラ」(ドラマシティ)3-12 | ||||||
| グローブ座カンパニー(近小) | ||||||
| 「大江戸ロケット」(松竹座)7-26 | ||||||
| カムカムミニキーナ(近小) | ||||||
| 鋼鉄猿廻し一座(AI・HALL) | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 「エリザベート」(梅田コマ)3-31 | ||||||
| 「大江戸ロケット」(松竹座)7-26 | ||||||
| 劇団クノセス(劇研) | ||||||
| 劇団裏道(プラネット) | ||||||
| シアター21(近小) | ||||||
| 金蘭座(HEP) | ||||||
| 劇団大阪新撰組(WF) | ||||||
| しかばんび(創造館) | ||||||
| FANTASY ADVENTURE(KAVC) | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 「エリザベート」(梅田コマ)3-31 | ||||||
| 「大江戸ロケット」(松竹座)7-26 | ||||||
| TPC(OMS) | ||||||
| まるばん「正義の味方」(HEP) | ||||||
| 「コルチャック先生」(新神戸オリエンタル) | ||||||
| ヨーロッパ企画(1928) | ||||||
| たなぼた(WF) | ||||||
| ウルトラエンジン(OMS) | ||||||
| M.C.S(應典院) | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 |
| 「エリザベート」(梅田コマ)3-31 | ||||||
| 『お察しします。』(OMS) | ||||||
| 北区つかこうへい事務所(ドラマシティ) | ||||||
| GO!GO!マグネグflowerモモンガ(ルゴール) | ||||||
| ONプロデュース(プラネット) | ||||||
| リリパット・アーミー「乙女回廊」(近小)30-9 | ||||||
| 劇団G:フォレスタ(OMS) | ||||||
| くじら企画(WF) | ||||||
| 猫の森(ゼロ) | ||||||
| プロジェクトチームメゾン(應典院) | ||||||
| 「やすらぎの家」貝塚・能勢 | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)