| 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 大川興業(近鉄小劇場) | ||||||
| 少年王者舘(OMS) | ||||||
| 「サラ」(新神戸オリエンタル)-8 | ||||||
| いいむろなおき(創造館) | ||||||
| 第三舞台(近鉄劇場)5-9 | ||||||
| クレセントフェイス(應典院) | ||||||
| パラレルアイズ(1928)5-8 | ||||||
| プロジェクト・ナビ(AI・HALL) | ||||||
| PEOPLE PURPLE(KAVC) | ||||||
| 内場勝則ソロイベント | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 第三舞台5-9 | ||||||
| パラレル
アイズ | ||||||
| 「サラ」4- | ||||||
| 「いつかヴァスコ・ダ・ガマのように」(ドラマシティ)-15 | ||||||
| JOYSE RECORD(カラビンカ) | ||||||
| 遊気舎P「マッハロッドでプロロロロー」(OMS)9-17 | ||||||
| 「おばかさんの夕食会」(近鉄) | ||||||
| TEAM発砲・B・ZIN(近鉄小劇場) | ||||||
| ZLVZX(カラビンカ) | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 遊気舎P(OMS)9-17 | ||||||
| 永盛丸(HEP) | ||||||
| 「いつかヴァスコ・ダ〜」8- | ||||||
| MOTHER(近鉄劇場) | ||||||
| 加藤健一事務所(近鉄小劇場) | ||||||
| スクエア「俺の優しさ」(OMS) | ||||||
| 怪傑ラッキーランドセル(HEP) | ||||||
| エビス堂大交響楽団(rise-1) | ||||||
| 芝居屋坂道ストア(AI・HALL) | ||||||
| 強力集団ララパルーザ(WF) | ||||||
| 「ハムレット」
-28 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 「ハムレット」(MIDシアター)21- | ||||||
| 加藤健一事務所(23,24新神戸オリエンタル25,26アルティ) | ||||||
| カクスコ超総集編「今日までどうもありがとう」(近小) | ||||||
| 「ニッキーズ・パビリオン」(リサイタル) | ||||||
| お子様デモクラシー(OMS) | ||||||
| SET(ドラマシティ) | ||||||
| 29 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 |
| トム・プロジェクト(近小) | ||||||
| PM/飛ぶ教室(OMS) | ||||||
| 泪目銀座(近鉄小劇場) | ||||||
| T∀NTRYTHM(rise-1) | ||||||
| 「東亜悲恋」-11 | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)