| 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 |
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*平日休演 | ||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*月休演 | ||||||
| tpt「ブルールーム」(ドラマシティ) | ||||||
| ロヲ=タァル=ヴォガ(OMS) | ||||||
| 永盛丸「大胸騒ぎ」(近小) | ||||||
| 態変(AI・HALL) | ||||||
| 飛び道具(KAVC) | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*月火休演 | ||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*月火休演 | ||||||
| 「青木さん家の奥さん」(厚年芸術)-11 | ||||||
| 「身毒丸ファイナル」(近鉄)2/6-2/17 | ||||||
| 芝居屋坂道ストア(OMS) | ||||||
| 満遊戯賊(rise-1)-11 | ||||||
| 「彦馬がゆく」-3/3 | ||||||
| ランニングシアターダッシュ(HEP)-11 | ||||||
| MOTHER(近小) | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*火休演 | ||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*火休演 | ||||||
| 「身毒丸ファイナル」(近鉄)2/6-2/17 | ||||||
| 「彦馬がゆく」(ドラマシティ)2/9-3/3 | ||||||
| MOTHER最終公演「Long Distance」(近小)9-17 | ||||||
| 満遊戯賊 | ||||||
| ダッシュ | ||||||
| 青木さん家の | ||||||
| ベターポーヅ(OMS) | ||||||
| はちみつパイ(HEP) | ||||||
| スクエア(KAVC) | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*火休演 | ||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*月火休演 | ||||||
| 「彦馬がゆく」(ドラマシティ)2/9-3/3 | ||||||
| そとばこまち(HEP)-26 | ||||||
| 水の会(創造館) | ||||||
| TAKE IT EASY! (KAVC) | ||||||
| 熱血エンターテイメントウルトラエンジン(OMS) | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 3/1 | 2 | 3 |
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*月火休演 | ||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*月火休演 | ||||||
| 「彦馬がゆく」(ドラマシティ)2/9-3/3 | ||||||
| そとばこまち22-26 | ||||||
| トムプロジェクト(近小) | ||||||
| 遊気舎「俺バカ」(AI・HALL) | ||||||
| エビス堂大交響楽団(KAVC) | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)