| 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 「You Are The Top」(ドラマシティ)-14 | ||||||
| 「バタフライはフリー」(近鉄) | ||||||
| 転球劇場「100」(HEP)-10 | ||||||
| Pinecone(ピッコロ) | ||||||
| ババロワ(ゼロ) | ||||||
| PEOPLE PURPLE(KAVC) | ||||||
| project HIPSTER | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 「You Are The Top」(ドラマシティ)3-14 | ||||||
| 転球劇場「100」(HEP)4-10 | ||||||
| 流山児★事務所(OMS) | ||||||
| キャラメルボックス(近鉄)-20 | ||||||
| 劇団犯罪友の会(WF) | ||||||
| 鉛乃文檎(HEP) | ||||||
| LOVE THE WORLD(rise-1) | ||||||
| 太陽族「ここからは遠い国」(AI・HALL) | ||||||
| 三角フラスコ(OMS) | ||||||
| 維新派 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| キャラメルボックス「アンフォゲッタブル」(近鉄)11- | ||||||
| PM/飛ぶ教室(OMS) | ||||||
| 「イッセー尾形の〜」(アルティ) | ||||||
| いるかHotel(Sonic) | ||||||
| トリップ(rise-1) | ||||||
| Parallel eyes(HEP) | ||||||
| 舞台処女(ゼロ) | ||||||
| 維新派(創造館) | ||||||
| 加藤健一事務所(新神戸) | ||||||
| ENTEN(AI・HALL) | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 加藤健一事務所「煙が目にしみる」23,24(アルティ)25-28(近小) | ||||||
| 「暗くなるまで待って」(近鉄)-29 | ||||||
| 劇団自由派DNA(OMS) | ||||||
| 劇団G:フォレスタ(HEP) | ||||||
| 「ダブリンの鐘つきカビ人間」-29 | ||||||
| 唐組(中之島公園) | ||||||
| 劇創ト社(應典院)-29 | ||||||
| みひろざくら(TORII)-29 | ||||||
| ななめ45°(創造館) | ||||||
| みかんがむ(プラネット) | ||||||
| 29 | 30 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 |
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| こまつ座(新神戸オリエンタル) | ||||||
| 「暗くなる〜」 | ||||||
| 「ダブリン」 | ||||||
| 劇創ト社 | ||||||
| みひろざくら | ||||||
| THECONVOYSHOWvol.20(ドラマシティ)-14 | ||||||
| THEATER@MEN'S WORKS(rise-1) | ||||||
| 「トンカツロック」-20 | ||||||
| キャラメルボックス-12 | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)