| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*休演日あり | ||||||||
| 「おやすみの前に」(ドラマシティ) | ||||||||
| Giselle(OMS) | ||||||||
| あみゅーず・とらいあんぐる(WF) | ||||||||
| ファントマ(近小) | ||||||||
| 花組芝居(近鉄) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*休演日あり | ||||||||
| ラックシステム「お弁当」(OMS) | ||||||||
| 「欲望という名の電車」(ドラマシティ) | ||||||||
| 大人計画「春子ブックセンター」(近鉄小劇場) | ||||||||
| 赤鬼(KAVC)*5月にrise-1あり | ||||||||
| 南河内万歳一座(HEP)7-16 | ||||||||
| 世界一団(rise-1) | ||||||||
| KOKAMI@network(近鉄劇場) | ||||||||
| 地球ゴージャス-16 | ||||||||
| 「ストーンズ・ヒズ・ポケッツ」(新神戸) | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*休演日あり | ||||||||
| 南河内万歳一座(HEP)7-16 | ||||||||
| 地球ゴージャス「カルテ」(フェス)8-16 | ||||||||
| 燐光群(OMS) | ||||||||
| 「ストーンズ・ヒズ・ポケッツ」(近小) | ||||||||
| T factory(OMS) | ||||||||
| アンテナ劇場。(rise-1) | ||||||||
| 芝居メサバ(カラビンカ) | ||||||||
| 桃園会(WF) | ||||||||
| 「東亜悲恋」(新神戸オリエンタル) | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*休演日あり | ||||||||
| ブルドックショウ(rise-1) | ||||||||
| 「東亜悲恋」(ドラマシティ) | ||||||||
| 往来(近鉄小劇場) | ||||||||
| オルガンヴィトー(AI・HALL) | ||||||||
| 青年団・実験工房(アトリエ劇研) | ||||||||
| 怪傑ラッキーランドセル(HEP) | ||||||||
| 劇団飛び道具(WF)-25 | ||||||||
| 虚航船団パラメオリックオーケストラ(一心寺) | ||||||||
| プロジェクトKUTO-10(創造館) | ||||||||
| 「スサノオ」-28 | ||||||||
| 糾(OMS) | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 劇団四季「キャッツ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||||
| 劇団四季「オペラ座の怪人」(京都劇場)*休演日あり | ||||||||
| 「スサノオ〜神の剣の物語」(NHK)23- | ||||||||
| 劇団飛び道具 | ||||||||
| 演劇集団よろずや(ジャングル) | ||||||||
| 天悟(OMS) | ||||||||
| 第二劇場(WF) | ||||||||
| AGAPE store(近小) | ||||||||
| 劇団ジャブジャブサーキット(AI・HALL) | ||||||||
| オールナイトイシハラ(rise-1) | ||||||||
| トラウマ白書(創造館) | ||||||||
| よろずやポーキーズ
(一心寺) | ||||||||
| 「私生活」(新神戸) | ||||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)