| 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 劇団四季「コンタクト」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「ハムレット」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 加藤健一事務所(新神戸オリエンタル) | ||||||
| ザ・コンボイ・ショウvol.22(ドラマシティ) | ||||||
| 「III」(近小) | ||||||
| アクスピ(TORII HALL) | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 劇団四季「コンタクト」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「ハムレット」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 「奇跡の人」(近鉄劇場) | ||||||
| そとばこまち(AI・HALL) | ||||||
| 越後のちりめん問屋(ロクソドンタ) | ||||||
| クロムモリブデン(rise-1) | ||||||
| イッセー尾形(京都文芸) | ||||||
| 天八(HEP) | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 劇団四季「コンタクト」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「扉を開けて、ミスター・グリーン」 | ||||||
| 転球劇場(HEP)18-23 | ||||||
| 「ペリクリーズ」(ドラマシティ)-23 | ||||||
| ニットキャップシアター(劇研)-23 | ||||||
| 満遊戯賊(rise-1) | ||||||
| 唐組(大阪城公園) | ||||||
| CLUB ORGANISM(KAVC) | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 劇団四季「コンタクト」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「扉を開けて、ミスター・グリーン」(新神戸オリエンタル) | ||||||
| 転球劇場(HEP)18-23 | ||||||
| 「ペリクリーズ」(ドラマシティ)18- | ||||||
| ニットキャップシアター(劇研)18- | ||||||
| 遊気舎(AI・HALL) | ||||||
| アフロ13(創造館)-29 | ||||||
| 太陽基地アパッシュ(WF) | ||||||
| 遊劇体(カラビンカ) | ||||||
| キャラメルボックス (ドラマシティ)-4 | ||||||
| 自己批判ショー(KAVC) | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 |
| キャラメルボックス「アローン・アゲイン」(ドラマシティ)-4 | ||||||
| アフロ13(創造館) | ||||||
| 遊劇体(カラビンカ) | ||||||
| 「ヴァニティーズ」(近小) | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)