| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 |
| 劇団四季「異国の丘」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「黄昏」(新神戸) | ||||||
| NODA MAP(近鉄)30-15 | ||||||
| 「謎の下宿人」(ドラマシティ) | ||||||
| G:フォレスタ(rise-1) | ||||||
| 第二劇場(ラフレシア) | ||||||
| Axle(近小) | ||||||
| 南河内 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 劇団四季「異国の丘」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| NODA・MAP「オイル」(近鉄)30-15 | ||||||
| 南河内万歳一座「みんなの歌」(HEP) | ||||||
| キャラメルボックス「太陽まであと一歩」(新神戸)4-16 | ||||||
| ヨーロッパ企画(ART COMPLEX1928) | ||||||
| G2プロデュース(近小) | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 劇団四季「異国の丘」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| NODA・MAP「オイル」(近鉄)30-15 | ||||||
| キャラメルボックス「太陽まであと一歩」(新神戸)4-16 | ||||||
| G2プロデュース「ゴーストライター」(近鉄小劇場) | ||||||
| 衛星(ART COMPLEX1928) | ||||||
| あみゅーず・とらいあんぐる(WF) | ||||||
| エレファント・バニッシュ(ドラマシティ) | ||||||
| TAKE IT EASY! (HEP) | ||||||
| 桃園会(AI・HALL) | ||||||
| 「青木さん家の奥さん」(厚年芸術) | ||||||
| よろずやポーキーズ(rise-1) | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 劇団四季「異国の丘」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| キャラメル | ||||||
| 「海の上のピアニスト」
(ドラマシティ) | ||||||
| 加藤健一事務所(18新神戸20-22近小24アルティ) | ||||||
| 劇団ジャブジャブサーキット(WF) | ||||||
| シアターガッツ(rise-1) | ||||||
| Ugly duckling(HEP) | ||||||
| GISELLE(創造館) | ||||||
| 暇だけどステキ(プラネット) | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 劇団四季「異国の丘」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 飛び道具(ART COMPLEX1928)-7 | ||||||
| 兵庫県立ピッコロ劇団(ピッコロ) | ||||||
| M_brand(rise-1) | ||||||
| コズミックシアター(創造館) | ||||||
| 阿佐ヶ谷スパイダース
(近鉄) | ||||||
| 劇団八時半(WF) | ||||||
| 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 劇団四季「異国の丘」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「Jericho2」(京都芸術センター)3-9 | ||||||
| ラックシステム(ワッハホール) | ||||||
| はちみつパイ(AI・HALL) | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)