| 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「夢から醒めた夢」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 川下大洋劇ゴーゴーハリケーン#03(HEP) | ||||||
| level-blue(南港ふれあい港館広場)-4 | ||||||
| 花組芝居(近小) | ||||||
| 化石オートバイ(一心寺) | ||||||
| 「阿国」(南座)2-17 | ||||||
| PASSIONE(1928) | ||||||
| RandomEncount(應典院) | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「夢から醒めた夢」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「阿国」(南座)2-17 | ||||||
| しかばんび(應典院) | ||||||
| 世界一団(HEP) | ||||||
| 「ふたたびの恋」(ドラマシティ) | ||||||
| 「奇人たちの晩餐会」(近鉄)7-12 | ||||||
| 裏道(プラネット) | ||||||
| GiantGrammy(創造館) | ||||||
| 赤鬼(KAVC) | ||||||
| キリンバズウカ(一心寺) | ||||||
| パノラマ☆アワー(京都府立文化芸術会館) | ||||||
| シアター21(近小) | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「夢から醒めた夢」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「阿国」(南座)2-17 | ||||||
| 「奇人たちの晩餐会」 | ||||||
| me-te-lui-lui xxx(應典院) | ||||||
| 「アニー」(ドラマシティ) | ||||||
| 一心寺恐怖百物語(一心寺) | ||||||
| OSK日本歌劇団存続の会(近鉄) | ||||||
| 扉座(近小) | ||||||
| ホンク!みにくいアヒルの子(新神戸) | ||||||
| トリオ天満宮X (AI・HALL) | ||||||
| テトラクオリティ
(プラネット) | ||||||
| 金蘭座(HEP) | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「夢から醒めた夢」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| ザ・コンボイ・ショウvvol.23(ドラマシティ)20-31 | ||||||
| 大人計画ウーマンリブvol.7(近小)20-27 | ||||||
| MONO(AI・HALL)21-25 | ||||||
| 太陽族(創造館) | ||||||
| 「サボテンの花」(近鉄)22-30 | ||||||
| GO!GO!マグネグflowerモモンガ (HEP) | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「夢から醒めた夢」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| ザ・コンボイ・ショウvvol.23(ドラマシティ)20-31 | ||||||
| 大人計画…(近小)20-27 | ||||||
| MONO | ||||||
| 「サボテンの花」(近鉄)22-30 | ||||||
| 山内圭哉プロデュース(ワッハホール) | ||||||
| アクスピ(應典院) | ||||||
| 黄金企画×クロムモリブデン(AI・HALL) | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)