12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
WI'RE(京都芸術) | ||||||
ニットキャップシアター(劇研)-14 | ||||||
未来探偵社(創造館) | ||||||
「天使は瞳を閉じて」(近鉄)5-10 | ||||||
ナイロン100℃(近小) | ||||||
芝居屋坂道ストア(KAVC) | ||||||
Wandering Party(WF) | ||||||
SPAC(ピッコロ) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
ニットキャップシアター(劇研)5-14 | ||||||
「天使は瞳を閉じて」(近鉄)5-10 | ||||||
富良野塾(ドラマシティ) | ||||||
「飛龍伝」(厚年芸術) | ||||||
THEATER@MEN'S WORKS(ロクソドンタ) | ||||||
伊藤えん魔プロデュース(一心寺) | ||||||
キリンバズウカ(HEP) | ||||||
PM/飛ぶ教室(創造館) | ||||||
海のサーカス (右京ふれあい) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
THEATER@MEN'S | ||||||
伊藤えん魔 | ||||||
TAKE IT EASY! (KAVC) | ||||||
劇団太陽族(AI・HALL) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
銀幕遊学◎レプリカント(KAVC) | ||||||
29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 |
劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
「ア・ラ・カルト」(MIDシアター) | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)