| 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「ア・ラ・カルト」(MIDシアター) | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「法王庁の避妊法」 (近鉄) | ||||||
| TEAM 発砲・B・ZIN (近小) | ||||||
| 南船北馬一団 (京都芸術) | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「法王庁の〜」 | ||||||
| 南船北馬 | ||||||
| G2プロデュース「止まれない12人」(MIDシアター)-20 | ||||||
| 「夏の砂の上」(AI・HALL) | ||||||
| みかんがむ(ジャングル) | ||||||
| 転球劇場 (メイシアター) | ||||||
| Poemix(近鉄) | ||||||
| ランニングシアターダッシュ(近小) | ||||||
| 演劇農耕者(應典院) | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| G2プロデュース(MID) | ||||||
| 衛星(TRANCE-GENRE) | ||||||
| アフロ13(HEP) | ||||||
| 天悟(KAVC) | ||||||
| 世界一団(近小) | ||||||
| 大阪新撰組(スタジオガリバー) | ||||||
| 毒蝮姉妹(カラビンカ) | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| イッセー尾形最後の最後の上本町(近鉄小劇場) | ||||||
| 「マルシエル」(近鉄) | ||||||
| クロムモリブデン(AI・HALL) | ||||||
| THE KID(ロクソドンタ)-3 | ||||||
| ピンポンダッシュ(ジャングル) | ||||||
| スケッチブック(プラネット) | ||||||
| リリパットアーミーII (ワッハ) | ||||||
| しかばんび(WF) | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)