| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| イッセー尾形最後の最後の上本町(近鉄小劇場) | ||||||
| 「マルシエル」(近鉄) | ||||||
| クロムモリブデン(AI・HALL) | ||||||
| THE KID(ロクソドンタ)-3 | ||||||
| ピンポンダッシュ(ジャングル) | ||||||
| スケッチブック(プラネット) | ||||||
| リリパットアーミーII (ワッハ) | ||||||
| しかばんび(WF) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| THE KID 29-3 | ||||||
| ファントマ(AI・HALL)-9 | ||||||
| 遊気舎(HEP) | ||||||
| そとばこまち(創造館) | ||||||
| カウボーイダンス(西部講堂) | ||||||
| 「タイタス・アンドロニカス」 (ドラマシティ)-11 | ||||||
| トレランス(新神戸) | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| ファントマ | ||||||
| 「タイタス・アンドロニカス」 (ドラマシティ)6- | ||||||
| 流星魂姉妹(WF) | ||||||
| 糾(HEP) | ||||||
| 鉛乃文檎(創造館) | ||||||
| 清流劇場(AI・HALL) | ||||||
| 「ハムレット」(新神戸) | ||||||
| タ・マニネ(ドラマシティ) | ||||||
| エロクトロニカ (ジャングル) | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| キャラメルボックス(新神戸)2/19-3/1 | ||||||
| 「GOOD」(ドラマシティ) | ||||||
| Ugly duckling(創造館) | ||||||
| 天八(HEP) | ||||||
| くじら企画(HEP) | ||||||
| 絵心劇(ロクソドンタ) | ||||||
| かんから館(劇研) | ||||||
| PASSIONE(1928) | ||||||
| 「ロミオとジュリエット」(NHK)21-25 | ||||||
| ななめ45°(KAVC) | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| キャラメルボックス(新神戸)2/19-3/1 | ||||||
| 「ロミオとジュリエット」(NHK)21-25 | ||||||
| まるばん(創造館) | ||||||
| 劇創ト社(HEP)2/27-3/1 | ||||||
| AGAPE store(ドラマシティ) | ||||||
| Blue,Blue. (WF) | ||||||
| カムカムミニキーナ(MID) | ||||||
| 雨垂事典(劇研) | ||||||
| Giant Grammy(KAVC) | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)