| 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| ヨーロッパ企画(1928)28-3 | ||||||
| ファントマ | ||||||
| C.T.T(劇研) | ||||||
| コリボの木(いろはいちば) | ||||||
| ラ・ブームメント(Garden) | ||||||
| ドナインシタイン博士のひみつ学会(HEP) | ||||||
| 演劇集団よろずや(WF) | ||||||
| 虚航船団パラメトリックオーケストラ(一心寺) | ||||||
| ピンポンダッシュ(ロクソドンタ) | ||||||
| チェルフィッチュ (創造館) | ||||||
| APE(KAVC) | ||||||
| らくだ工務店(KAVC) | ||||||
| KUNIO 01(劇研) | ||||||
| camp.06(ジャングル) | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」(ドラマシティ) | ||||||
| 芝居屋坂道ストア(KAVC) | ||||||
| ユリイカ百貨店(1928)11-16 | ||||||
| シアターガッツ(HEP) | ||||||
| 未来探偵社(AI・HALL)-14 | ||||||
| 四紀会(KAVC) | ||||||
| 未来(PS) | ||||||
| みかんがむ(WF) | ||||||
| ころがる石(應典院) | ||||||
| 青年座(エル・シアター/神戸文化) | ||||||
| お子様らんち(創造館) | ||||||
| トリプルエム (ロクソドンタ) | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| ユリイカ百貨店(1928)11-16 | ||||||
| 青年座(エル・シアター/神戸文化) | ||||||
| 未来探偵社 | ||||||
| original tempo(HEP) | ||||||
| GiantGrammy(ジャングル)16-23 | ||||||
| 往来(一心寺) | ||||||
| WANDERING PARTY(劇研) | ||||||
| ランニングシアターダッシュ(AI・HALL) | ||||||
| リージョナルシアタープロデュース(京都芸術) | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| ランニングシアターダッシュ(AI・HALL)19-27 | ||||||
| GiantGrammy(ジャングル)16-23 | ||||||
| 満遊戯賊(HEP) | ||||||
| 地球ゴージャスプロデュース | ||||||
| SHOWDOWN(1928)25-29 | ||||||
| 飛び道具(西部講堂)25-29 | ||||||
| クロムモリブデン(創造館)-28 | ||||||
| TAKE IT EASY! (KAVC) | ||||||
| あみゅーず・とらいあんぐる(WF) | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 地球ゴージャスプロデュース(フェス) | ||||||
| SHOWDOWN(1928) | ||||||
| 飛び道具(西部講堂) | ||||||
| クロム | ||||||
| ピッコロ劇団(ピッコロ)1-11 | ||||||
| 衛星(誓願寺)1-6 | ||||||
| 南船北馬一団(應典院) | ||||||
| いるかHotel(KAVC) | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)