| 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 地球ゴージャスプロデュース(フェス) | ||||||
| SHOWDOWN(1928) | ||||||
| 飛び道具(西部講堂) | ||||||
| クロム | ||||||
| ピッコロ劇団(ピッコロ)1-11 | ||||||
| 衛星(誓願寺)1-6 | ||||||
| 南船北馬一団(應典院) | ||||||
| いるかHotel(KAVC) | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「じゃぐちをひねればみずはでる」(京都芸術) | ||||||
| 太陽族(HEP) | ||||||
| デス電所(AI・HALL) | ||||||
| ITOプロジェクト(メイシアター) | ||||||
| 宇宙レコード(1928) | ||||||
| 「DEATHTRAP」10-13 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「DEATHTRAP」(ドラマシティ) | ||||||
| 転球劇場(AI・HALL)-19 | ||||||
| デス電所(1928) | ||||||
| WANDERING PARTY(ロクソドンタ) | ||||||
| 「イッセー尾形〜」 (新神戸) | ||||||
| 「伝説の女優」 (ドラマシティ)-21 | ||||||
| WAHAHA本舗(厚年) | ||||||
| 売込隊ビーム | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 「伝説の女優」(ドラマシティ)17- | ||||||
| 売込隊ビーム(HEP)18-21 | ||||||
| 転球劇場 | ||||||
| WAHAHA | ||||||
| 「42ND STREET」(フェス) | ||||||
| ミサダプロデュース(AI・HALL) | ||||||
| トリオ天満宮A(一心寺) | ||||||
| 「キャラメルと弾丸凪の日のこと」(創造館)-27 | ||||||
| 「ビリーとヘレン」(新神戸) | ||||||
| ベトナムからの笑い声(イサン) | ||||||
| 小林賢太郎プロデュース(ドラマシティ) | ||||||
| 水と油 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 |
| 劇団四季「美女と野獣」(京都劇場)*休演日あり | ||||||
| 劇団四季「アイーダ」(大阪MBS劇場)*休演日あり | ||||||
| 浮遊許可証(ジャングル) | ||||||
| 「キャラメルと弾丸凪の日のこと」(創造館)24- | ||||||
| 「MIDSUMMER CAROL〜ガマ王子VSザリガニ魔人」(ドラマシティ) | ||||||
| 隕石少年トースター(ジャングル) | ||||||
| 鹿殺し(應典院) | ||||||
| 阿佐ヶ谷スパイダースPREMIUM(国際交流) | ||||||
| シアター21(ピッコロ) | ||||||
| TEAM 発砲・B・ZIN (ワッハ) | ||||||
うぇるかむへどうぞ。
「さあ、何観ようかなっと。」へどうぞ。
公演情報くださいな。へどうぞ。(ご意見・ご感想もどうぞ。)